Delegati tecnici secondo la strategia 2018-2030
La “Strategia 2030” di declina in aree di intervento che riformano in maniera migliorativa gli obiettivi strategici individuati nella Strategia 2020.
I delegati per il comitato CRI di Potenza per ogni singola aera sono:
I delegati per il comitato CRI di Potenza per ogni singola aera sono:
Area | Foto | Nome Cognome | Recapito Email | Recapito Telefonico | Curricula |
---|---|---|---|---|---|
Delegato Obiettivo I SALUTE | Caterina LA ROCCA | katia.larocca@libero.it |
Telefono Privato: | ||
Delegato Obiettivo II SOCIALE | Nicoletta LADAGA | nicolettaladaga@gmail.com |
Telefono Privato: | ||
Delegato Obiettivo III EMERGENZE | Vito MESSINA | sol.potenza@emergenza.cri.it |
Telefono Privato: | ||
Delegato Obiettivo IV PRINCIPI | Caterina La ROCCA | katia.larocca@libero.it |
Telefono Privato: | ||
Delegato Obiettivo V GIOVANI | |||||
Delegato Obiettivo VI SVILUPPO | Bartolomeo SANTORObartolomeo.santoro@basilicata.cri.it |
Telefono Privato:
| |